Teljesítmény elszámolási modul
A teljesítmény elszámolási rendszerben megadott művelet és a művelethez tartozó norma alapján rögzíthetőek a teljesítmények, melyekből a program kiszámolja a számfejtendő jövedelmeket.
Törzsadatok
Műveleti jegyzék
A műveletek rögzíthetőek fel a műveleti jegyzék menüpontban.
Sorszám: | A programban automatikusan adott belső azonosító. |
Művelet száma (jele): | A felhasználó által megadható azonosító. |
Művelet neve: | A felhasználó által megadható műveleti név. |
Költséghely: | A törzsadatokból kiválasztható költséghely. |
Munkaszám: | A törzsadatokból kiválasztható munkaszám. |
Mennyiségi egység
A mennyiségi egységek rögzíthetők fel a mennyiség egység menüpontban.
Sorszám: | A programban automatikusan adott belső azonosító. |
Kódja (jele): | A felhasználó által megadható azonosító. Pl.: a mennyiségi egység rövidítése. |
Neve: | A mennyiségi egység neve. |
Munkagép
A munkagépek adatai rögzíthetők fel a munkagép menüpontban.
Sorszám: | A programban automatikusan adott belső azonosító. |
Azonosító: . | A felhasználó által megadható azonosító. |
Típus: | A munkagép típusa. |
Rendszám: | A munkagép rendszáma. |
Neve: | A munkagép megnevezése. |
Megjegyzés: | Rövid leírás, jellemző. |
Norma adatok
A norma adatok rögzíthetők fel a norma adatok menüpontban, itt lehet megadni, hogy a norma kézi vagy gépi, mi a bérezési mód, teljesítménybér vagy órabér és milyen mennyiségi egységek alapján kell megállapítani az adott normára jutó jövedelmet, díjazást.
Sorszám: | A programban automatikusan adott belső azonosító. |
Norma típusa: | Kézi vagy gépi norma. |
Bérezési mód: | Teljesítménybér vagy órabér. |
Művelet: | A művelet típusok közül választható ki a művelet. |
Neve: | A művelet neve melyet a műveletből megajánl a program, de kiegészíthető. |
Munkagép: | A munkagép törzsből választható ki a munkagép. |
Mennyiségi egység: | A mennyiségi egység törzsből kiválasztható a mennyiség egység. |
Teljesítménybér: | Teljesítménybérezési mód esetén az egy egységnyi teljesítménybér. |
Másodlagos mennyiség: | A másodlagos mennyiségi egység mennyisége. |
Másodlagos mennyiségi egység: | A másodlagos mennyiség mennyiségi egysége. |
Hektár alapmennyiség: | A hektár mennyisége. |
Munkalap
A munkalap menüpontban rögzíthetők a norma adatok alapján a teljesítmények napi, vagy naponta több bontásban. Az itt megadott alapján számolja ki a program az elszámolandó jövedelmeket és számfejti a havi jövedelmet.
Munkalap fej
A képernyő felső részén rögzíthető a személy, a hónap (számfejtési hónap alapján megajánlja a program), és az időszak (hónap mely napjától mely napjáig tartalmaz a munkalap adatokat).
Sorszám: | A programban automatikusan adott belső azonosító. |
Személy: | A személyek közül választható ki az adott személy. |
Hónap: | A teljesítmény elszámolás hónapja, melyet a program a számfejtési hónap alapján megajánl. |
Kezdő nap – Záró nap: | A munkalap adatainak időszaka. |
Munkalap tétel
A munkalap tételben a munkalap fejben megadott személynek és időszakra lehet rögzíteni a teljesítmény adatokat.
Sorszám: | A programban automatikusan adott belső azonosító. |
Hónap: | A munkalap fejben megadott hónap. |
Nap: | A hónap napja, melyre a teljesítmény rögzítése történik. |
Norma: | A norma törzsből kiválasztható norma adat. |
Órabér: | Órabéres norma adat esetén a normából megjelenő órabér. |
Mennyiség: | A teljesítmény mennyisége. |
Mennyiségi egység: | A norma adatban megadott mennyiségi egység. |
Másodlagos mennyiség: | A norma adatban megadott másodlagos mennyiség. |
Másodlagos mennyiségi egység: | A norma adatban megadott másodlagos mennyiségi egység. |
Óraszám: | A műveletre fordított óraszám, teljesítménybéres norma esetén is kitölthető. |
Összeg: | A norma adatok alapján kiszámolt adott műveletre jutó jövedelem. |
Gépi üzemóra: | A munkagép műveletre fordított üzemórája. Gépi norma esetén adható meg. |
Megjegyzés: | Egyéb a művelethez tartozó adat adható meg. |
Pótlékok rögzítése
A munkalap tétel ablakban lehetőség van a pótlékok megadására az alábbi képernyő segítségével.
A megfelelő mezőbe megadott óraszámok alapján összesíti a program a pótlékok óraszámait, melyet majd számfejt a havi számfejtés készítésekor. A pótlékoknál megadott óraszám nem lehet nagyobb, mint a munkalap tételben szereplő óraszám.