Novitax-Bér programban használható funkcionális gyorsbillentyűk
Fontosabb funkcióbillentyűk | |
Funkcióbilletyű | Művelet |
F1 | Help funkció |
F2 | Kódolt mezőben választás a mezőbe megadható értékek közül |
F3 | Mástól szerzett jövedelem összeg ismétlése a hátralevő hónapokra |
F4 | Számfejtési képernyő „Egyéb” funkciói |
F6 | Nyitás, személyi képernyőn a jogviszonyadatok megjelenítése |
F8 | Sorrend váltás |
F9 | A képernyőn levő adatok tárolása |
F10 | A menüben új menüpont választása |
ESC | Kilépés az áttekintő képernyőből |
ESC | Az adatok tárolása nélküli kilépés az ablakból |
CTRL F12 | Beépített kalkulátor |
Nyitás / személyeknél: | |
Billentyűkombináció | Művelet |
ALT T | Törzsszámfejtés |
ALT R | Órabér |
ALT P | Pótlékok |
ALT B | Bejelentés új belépőként (T1041) |
ALT H | Előző munkahely |
ALT L | Levonások/letiltások |
ALT K | Kiléptetés |
ALT J | Jelenléti ív, pótlékok |
ALT E | Eltartottak |
ALT M | Mástól szerzett jövedelmek |
ALT V | Jogviszonyok és változások kezelése |
Munkaidő analitika beállításánál: | |
Funkcióbilletyű | Művelet |
F2 | Kódolt mezőben választás a mezőbe megadható értékek közül |
F6 | Alap munkaidő visszaállítás |
F8 | Sorrend váltás |
F9 | A képernyőn levő adatok tárolása |
F10 | A menüben új menüpont választása |
ESC | Kilépés az áttekintő képernyőből, az adatok tárolása nélküli kilépés az ablakból |
CTRL F12 | Beépített kalkulátor |
Nyitás / személyeknél: | |
Billentyűkombináció | Művelet |
ALT T | Törzsszámfejtés |
ALT R | Órabér |
ALT P | Pótlékok |
ALT B | Bejelentés új belépőként (T1041) |
ALT H | Előző munkahely |
ALT L | Levonások/letiltások |
ALT K | Kiléptetés |
ALT J | Jelenléti ív, pótlékok |
ALT E | Eltartottak |
ALT M | Mástól szerzett jövedelmek |
ALT V | Jogviszonyok és változások kezelése |
Munkaidő analitika beállításánál: | |
F2 | Kódolt mezőben választás a mezőbe megadható értékek közül |
F6 | Alap munkaidő visszaállítása |
T1041 adatszolgáltatásnál: | |
Szóköz | Tételkiválasztás |
F9 | Elkészítés |